2024-2025赛季法甲积分榜 · 实时更新 · 权威数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 34 | 26 | 5 | 3 | 78 | 25 | +53 | 83 |
| 2 | 摩纳哥 | 34 | 22 | 6 | 6 | 72 | 38 | +34 | 72 |
| 3 | 布雷斯特 | 34 | 20 | 8 | 6 | 56 | 30 | +26 | 68 |
| 4 | 里尔 | 34 | 19 | 7 | 8 | 58 | 35 | +23 | 64 |
| 5 | 尼斯 | 34 | 18 | 8 | 8 | 52 | 32 | +20 | 62 |
| 6 | 里昂 | 34 | 17 | 6 | 11 | 62 | 48 | +14 | 57 |
| 7 | 朗斯 | 34 | 15 | 9 | 10 | 48 | 38 | +10 | 54 |
| 8 | 马赛 | 34 | 14 | 8 | 12 | 55 | 48 | +7 | 50 |
| 9 | 图卢兹 | 34 | 13 | 7 | 14 | 42 | 45 | -3 | 46 |
| 10 | 斯特拉斯堡 | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 | 50 | -6 | 44 |
| 11 | 雷恩 | 34 | 11 | 9 | 14 | 40 | 46 | -6 | 42 |
| 12 | 南特 | 34 | 10 | 10 | 14 | 36 | 48 | -12 | 40 |
| 13 | 勒阿弗尔 | 34 | 9 | 11 | 14 | 32 | 45 | -13 | 38 |
| 14 | 蒙彼利埃 | 34 | 8 | 12 | 14 | 38 | 52 | -14 | 36 |
| 15 | 兰斯 | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 50 | -16 | 34 |
| 16 | 克莱蒙 | 34 | 7 | 9 | 18 | 28 | 55 | -27 | 30 |
| 17 | 洛里昂 | 34 | 5 | 10 | 19 | 28 | 62 | -34 | 25 |
| 18 | 梅斯 | 34 | 4 | 8 | 22 | 22 | 68 | -46 | 20 |
法甲成立于1932年,至今已有90多年历史。圣埃蒂安是历史上夺冠次数最多的球队(10次),巴黎圣日耳曼则是近年来的霸主。
法甲培养了众多世界级球星,包括齐达内、亨利、姆巴佩、本泽马等。法甲以注重技术和青训闻名,是年轻球员成长的理想平台。
法甲拥有王子公园球场、韦洛德罗姆球场、皮埃尔莫鲁瓦球场等世界级场馆,球场氛围热烈,上座率在欧洲名列前茅。
本赛季法甲场均进球2.8个,场均观众超过2万人。联赛竞争日趋激烈,多支中游球队具备挑战传统豪门的实力。